اختصاص فضای بک آپ (فضای پشتیبان) جهت نیازهای عمومی و نگهداری دیتا
IRBX10
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 590,000 | 0 | - | |
3 Months | 1,681,500 | 0 | 5.00% | |
6 Months | 3,186,000 | 0 | 10.00% | |
1 Year | 6,018,000 | 0 | 16.16% | |
2 Years | 10,620,000 | 0 | 26.03% |
IRBX20
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 1,180,000 | 0 | - | |
3 Months | 3,363,000 | 0 | 5.00% | |
6 Months | 6,372,000 | 0 | 10.00% | |
1 Year | 12,036,000 | 0 | 16.16% | |
2 Years | 21,240,000 | 0 | 26.03% |
IRBX30
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 2,300,000 | 0 | - | |
3 Months | 6,555,000 | 0 | 5.00% | |
6 Months | 12,420,000 | 0 | 10.00% | |
1 Year | 23,640,000 | 0 | 15.52% | |
2 Years | 41,400,000 | 0 | 26.03% |
IRBX40
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 2,950,000 | 0 | - | |
3 Months | 8,407,500 | 0 | 5.00% | |
6 Months | 15,930,000 | 0 | 10.00% | |
1 Year | 30,090,000 | 0 | 16.16% | |
2 Years | 53,100,000 | 0 | 26.03% |
IRBX50
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 3,950,000 | 0 | - | |
3 Months | 11,257,500 | 0 | 5.00% | |
6 Months | 21,330,000 | 0 | 10.00% | |
1 Year | 40,300,000 | 0 | 16.14% | |
2 Years | 71,100,000 | 0 | 26.03% |