طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Year | 2,500,000 | 0 | - | |
2 Years | 3,750,000 | 0 | 25.00% |
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 380,000 | 0 | - | |
3 Months | 1,100,000 | 0 | 3.51% | |
6 Months | 2,100,000 | 0 | 7.89% | |
1 Year | 4,000,000 | 0 | 12.28% | |
2 Years | 6,000,000 | 0 | 34.21% |
IRWARV-1000
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 480,000 | 0 | - | |
3 Months | 1,375,000 | 0 | 4.51% | |
6 Months | 2,625,000 | 0 | 8.85% | |
1 Year | 5,000,000 | 0 | 13.19% | |
2 Years | 7,500,000 | 0 | 34.90% |
IRWARV-2500
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 575,000 | 0 | - | |
3 Months | 1,650,000 | 0 | 4.35% | |
6 Months | 3,150,000 | 0 | 8.70% | |
1 Year | 6,000,000 | 0 | 13.04% | |
2 Years | 9,000,000 | 0 | 34.78% |
IRWARV-5000
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 670,000 | 0 | - | |
3 Months | 1,925,000 | 0 | 4.23% | |
6 Months | 3,675,000 | 0 | 8.58% | |
1 Year | 7,000,000 | 0 | 12.94% | |
2 Years | 10,500,000 | 0 | 34.70% |
IRWARV-10000
طول دوره | قیمت دوره به ریال | هزینه راه اندازی | تخفیف | |
---|---|---|---|---|
1 Month | 910,000 | 0 | - | |
3 Months | 2,612,500 | 0 | 4.30% | |
6 Months | 4,987,500 | 0 | 8.65% | |
1 Year | 9,500,000 | 0 | 13.00% | |
2 Years | 14,250,000 | 0 | 34.75% |